当下有很多小伙伴对于2012年伦敦奥运会奖牌榜 关于2012年伦敦奥运会奖牌榜方面的知识信息了解的都颇少,大家现在都想要多了解下2012年伦敦奥运会奖牌榜 关于2012年伦敦奥运会奖牌榜详细的一些信息知识,那么今天小风就收集了一些2012年伦敦奥运会奖牌榜 关于2012年伦敦奥运会奖牌榜相关的知识信息来分享给大家,感兴趣就接着往下看吧。
1、伦敦2012年奥运会奖牌榜,列出参与本届奥运会并获得奖牌的队伍与其所得奖牌枚数。依照国际奥林匹克委员会的官方排名榜排列,即首先衡量金牌枚数的多少,银牌次之,最后对比铜牌枚数。若两支或以上的队伍在同一时间拥有相同的金、银、铜牌枚数,则排同一名次,而采用国际奥委会发布的国家编码,依首字母顺序的前后进行排位。此届奥运会共有 10,500运动员参与,为期17日分别在26个大项,总计300个小项比赛。产生了302枚金牌。
2、详细名次表如下:
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 46 29 29 104
2 中国 38 27 23 88
3 英国 29 17 19 65
4 俄罗斯 24 26 32 82
5 韩国 13 8 7 28
6 德国 11 19 14 44
7 法国 11 11 12 34
8 意大利 8 9 11 28
9 匈牙利 8 4 5 17
10 澳大利亚 7 16 12 35
11 日本 7 14 17 38
12 哈萨克斯坦 7 1 5 13
13 荷兰 6 6 8 20
14 乌克兰 6 5 9 20
15 新西兰 6 2 5 13
16 古巴 5 3 6 14
17 伊朗 4 5 3 12
18 牙买加 4 4 4 12
19 捷克 4 3 3 10
20 朝鲜 4 0 2 6
21 西班牙 3 10 4 17
22 巴西 3 5 9 17
23 南非 3 2 1 6
24 埃塞俄比亚 3 1 3 7
25 克罗地亚 3 1 2 6
26 白俄罗斯 2 5 5 12
27 罗马尼亚 2 5 2 9
28 肯尼亚 2 4 5 11
29 丹麦 2 4 3 9
30 阿塞拜疆 2 2 6 10
30 波兰 2 2 6 10
32 土耳其 2 2 1 5
33 瑞士 2 2 0 4
34 立陶宛 2 1 2 5
35 挪威 2 1 1 4
36 加拿大 1 5 12 18
37 瑞典 1 4 3 8
38 哥伦比亚 1 3 4 8
39 格鲁吉亚 1 3 3 7
39 墨西哥 1 3 3 7
41 爱尔兰 1 1 3 5
42 阿根廷 1 1 2 4
42 斯洛文尼亚 1 1 2 4
42 塞尔维亚 1 1 2 4
45 突尼斯 1 1 1 3
46 多米尼加 1 1 0 2
47 特立尼达和多巴哥 1 0 3 4
47 乌兹别克斯坦 1 0 3 4
49 拉脱维亚 1 0 1 2
50 乌干达 1 0 0 1
50 委内瑞拉 1 0 0 1
50 格林纳达 1 0 0 1
50 巴哈马 1 0 0 1
50 阿尔及利亚 1 0 0 1
55 印度 0 2 4 6
56 蒙古 0 2 3 5
57 泰国 0 2 1 3
58 埃及 0 2 0 2
59 斯洛伐克 0 1 3 4
60 比利时 0 1 2 3
60 亚美尼亚 0 1 2 3
60 芬兰 0 1 2 3
63 波多黎各 0 1 1 2
63 爱沙尼亚 0 1 1 2
63 中华台北 0 1 1 2
63 保加利亚 0 1 1 2
63 印度尼西亚 0 1 1 2
63 马来西亚 0 1 1 2
69 博茨瓦纳 0 1 0 1
69 葡萄牙 0 1 0 1
69 塞浦路斯 0 1 0 1
69 危地马拉 0 1 0 1
69 加蓬 0 1 0 1
69 黑山 0 1 0 1
75 卡塔尔 0 0 2 2
75 希腊 0 0 2 2
75 新加坡 0 0 2 2
75 摩尔多瓦 0 0 2 2
79 阿富汗 0 0 1 1
79 摩洛哥 0 0 1 1
79 沙特阿拉伯 0 0 1 1
79 巴林 0 0 1 1
79 塔吉克斯坦 0 0 1 1
79 中国香港 0 0 1 1
79 科威特 0 0 1 1
本文到此结束,希望对大家有所帮助。